|
|
|
罗斯蒙特3051S CD差压变送器是第一款规模可变仪表,为一体化压力、流量与液位测量解决方案奠定坚实基础。可根据您的应用需求量身定制性能、功能、诊断和连接系统。不论您有何种需要,罗斯蒙特3051S 系列均可通过更佳测量实践为您增加收益。
除艾默生提供的罗斯蒙特3051S 系列仪表外,再无更好的通向未来技术之路。 因此,您可随意进行升级 - 例如最新过程诊断或无线技术,无需每次重新布置。 从加快投产速度到提高生产率,3051S 独一无二的设计可同时满足短期需求和长期目标的要求。罗斯蒙特3051S CA、罗斯蒙特3051S CG、罗斯蒙特3051S TG、罗斯蒙特3051S TA、罗斯蒙特3051L
罗斯蒙特3051S CD差压变送器关键参数 | |||
| Ultra 超级型 | Classic 经典型 | Ultra for Flow 超级流量型 |
总性能 | + 0.1 % 量程 | + 0.15 % 量程 | + 0.1 % 量程 |
参考精度 | + 0.025 % 量程 | + 0.055 % 量程 | + 0.04 % 量程 |
稳定性 | 十年稳定性+0.2 %URL | 五年稳定性+0.125 %URL | 十年稳定性+0.2 %URL |
质量保证 | 十二年 | 一年 | 十二年 |
量程比 | 200:1 | 100:1 | 200:1 |
输出 | 4-20mA HART; | 4-20mA HART; | 4-20mA HART; |
过压极限 | 3051S_CD/CG, 高达42MPa可选;3051S_T型高达103.4MPa。其它详见PDS。 | ||
静压极限 | 仅限3051S_CD型,高达42MPa可选。详见PDS。 | ||
电源 | HART:空载时工作在10.5~42.4V DC | ||
重量 | 3051S_C约3.1 kg;3051S_T约1.7kg | ||
尺寸 | 约217 x 132 x 107mm, 无线型天线长176mm | ||
危险场所认证 | ATEX: 防爆认证、本质安全认证 | ||
CSA: 防爆认证、本质安全认证 | |||
FM: 防爆认证、本质安全认证 | |||
IECEx: 防爆认证、本质安全认证 | |||
显示器 | 一体化或分体LCD显示器(选项) | ||
外壳 | 覆聚氨酯涂层的铝制外壳或不锈钢外壳可选,双隔室结构;可不带外壳单选超级模块 | ||
入口防护等级 | NEMA 4X, IP66,IP68(不适用Wireless) | ||
环境温度 | 适用于-40~85℃ | ||
罗斯蒙特3051S CD差压变送器相关文档
同类产品性能最优,精度高达0.025%
具有无线信号输出功能
12年产品质量保证,实现了空前的可靠性
在工业中首先实现在实际过程条件下保持10年的稳定性
工业中第一台提供流量百分比读数的流量变送器
规模可变的超级模块设计平台
先进的诊断功能,防止非正常工况的发生,提高工厂生产力
取得满足IEC61508标准的安全认证
增强的EDDL功能,改善用户界面和图形系统
欢迎采购 罗斯蒙特3051S CD差压变送器